呼和浩特高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱:冷熱沖擊試驗(yàn)箱選用進(jìn)口觸摸式顯示屏控制板,實(shí)際操作簡(jiǎn)易,學(xué)習(xí)培訓(xùn)非常容易,廣泛運(yùn)用于半導(dǎo)體元器件、電子設(shè)備、塑膠五金構(gòu)件化工原料和別的軍工用機(jī)器設(shè)備在周邊空氣溫度大幅度轉(zhuǎn)變標(biāo)準(zhǔn)下的適應(yīng)能力實(shí)驗(yàn)!
更新時(shí)間:2021-05-31
呼和浩特高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱:選用進(jìn)口觸摸式顯示屏控制板,實(shí)際操作簡(jiǎn)易,學(xué)習(xí)培訓(xùn)非常容易,廣泛運(yùn)用于半導(dǎo)體元器件、電子設(shè)備、塑膠五金構(gòu)件化工原料和別的軍工用機(jī)器設(shè)備在周邊空氣溫度大幅度轉(zhuǎn)變標(biāo)準(zhǔn)下的適應(yīng)能力實(shí)驗(yàn)!
1、內(nèi)壁:進(jìn)口SUS304不銹鋼
2、外殼:冷軋板靜電噴涂
3、保溫材料:硬質(zhì)聚氨脂發(fā)泡或超細(xì)玻璃棉,具有保溫性有好等特點(diǎn)
4、密封:進(jìn)口硅膠密封條
5、控溫濕方式:BTHC平衡調(diào)溫調(diào)濕
6、溫濕度調(diào)節(jié)儀:進(jìn)口韓國(guó)智能數(shù)顯PID整定調(diào)節(jié)儀,0.2級(jí)精度
7、加熱:不銹鋼翅片空氣加熱
8、冷機(jī):全封閉壓縮機(jī),機(jī)械式單級(jí)制冷或復(fù)迭低溫回路系統(tǒng)
9、設(shè)備供水凈化器
10、上電自動(dòng)進(jìn)水
11、對(duì)流系統(tǒng):空調(diào)電機(jī)定制鋁風(fēng)葉
12、設(shè)備運(yùn)行定時(shí)器
13、箱門(mén)設(shè)大面積觀察窗,并配有觀察燈
14、全自動(dòng)控制與安全保護(hù)協(xié)調(diào)系統(tǒng)。
呼和浩特高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱
型號(hào)(CM) | ZLHS-101B-LS | ZLHS-225B-LS | ZLHS-504B-LS | ZLHS-800B-LS | ZLHS-1000B-LS | |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外形尺寸 | 120*100*165 | 130*115*190 | 145*140*210 | 155*160*225 | 185*160*225 | |
功率(-40℃) | 5.5(KW) | 6.0(KW) | 9.0(KW) | 11.5(KW) | 12.5(KW) | |
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%R.H | |||||
波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | “優(yōu)易控”品牌溫度儀表,7寸高清真彩液晶觸摸顯示屏 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H | |||||
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤(pán)管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |||||
制冷系統(tǒng) | 法國(guó)原裝“泰康”全封閉風(fēng)冷式單級(jí)/復(fù)迭壓縮機(jī)制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼鏡面光板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維綿 | |||||
門(mén)框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(25、50、100mm)1個(gè) | |||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù) | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1、“LP/GDS”為高低溫濕熱試驗(yàn)箱型號(hào)。 2、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得 3、可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型高低溫濕熱試驗(yàn)室 本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 | ||||||
公司主營(yíng)產(chǎn)品:冷熱沖擊試驗(yàn)箱、恒濕恒濕試驗(yàn)箱、高低溫試驗(yàn)箱、步入式溫濕交變?cè)囼?yàn)室、高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)機(jī)、高溫老化房、快速溫變?cè)囼?yàn)箱、高低溫低氣壓試驗(yàn)箱、PCT高壓加速老化試驗(yàn)箱、紫外線耐候老化試驗(yàn)箱、氙燈耐候老化試驗(yàn)箱、耐寒折彎試驗(yàn)箱、砂塵試驗(yàn)箱、淋雨試驗(yàn)箱、臭氧老化試驗(yàn)箱、換氣老化試驗(yàn)箱、恒溫鼓風(fēng)干燥試驗(yàn)箱、太陽(yáng)光伏組件試驗(yàn)箱、振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)、跌落試驗(yàn)箱、拉力試驗(yàn)機(jī)等可靠性試驗(yàn)設(shè)備以及定做非標(biāo)機(jī)型。